Interrup. diferencial iid 4x 25a 30ma ac
INTERRUPTOR DIFERENCIAL - 4 X 25A - 30mA
distancia | Acti 9 |
---|---|
nombre del producto | Acti 9 iID40 |
tipo de producto o componente | Disyuntor de corriente residual (RCCB) |
modelo de dispositivo | IID |
número de polos | 4P |
posición de polo de neutro | Izquierda |
corriente nominal | 25 A |
tipo de red | CA |
sensibilidad a la fuga a tierra | 30 mA |
retraso tiempo protec. pérdida a tierra | Instantáneo |
prot. c. fuga a tier.(tabular) | Tipo AC |
ubicación dispositivo sistema | Salida |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
tensión asignada de empleo | 380...415 V CA 50/60 Hz |
tecnologia de disparo corriente residual | Independiente tensión |
capacidad de cierre y corte nominal | Idm 1500 A Im 1500 A |
rated conditional short-circuit current | 10 kA |
tensión asignada de aislamiento | 500 V CA 50/60 Hz |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV |
indicación de contacto positivo | Sí |
tipo de control | Palanca de conmutación |
modo de montaje | Clip-on |
soporte de montaje | Carril DIN |
pasos de 9 mm | 8 |
alto | 91 mm |
ancho | 72 mm |
profundidad | 73,5 mm |
peso del producto | 0,37 kg |
color | Blanco |
endurancia mecánica | 20000 ciclos |
endurancia eléctrica | AC-1: 15000 ciclos |
descripción opciones bloqueo | Dispositivo de cierre con candado |
conexiones - terminales | Terminal único arriba o abajo1…35 mm² rígido Terminal único arriba o abajo1…25 mm² flexible Terminal único arriba o abajo1…25 mm² flexible con férula |
longitud de pelado de cable | 14 mm para arriba o abajo conexión |
par de apriete | 3,5 N.m arriba o abajo |
A35681
Ficha de datos
- Color
- Blanco
- Voltaje
- 220
- Amperes
- 4 x 25A
- Polos
- 4P
- Hertz
- 50Hz
- Dimensiones
- 91mm de alto x 72mm de ancho x 73.5mm de profundidad
- mA
- 30mA